Skrevet af redaktionen på Blålysbriller ·
De fem kriterier og deres vægt
Hver blålysbrille får en karakter fra 1 til 10 for de samme fem kriterier. Derefter regner vi det vægtede gennemsnit ud.
| Kriterium | Vægt | Beregning |
|---|---|---|
| Pris og kvalitet | 30 % | Gennemsnit af kundekarakterens og prisens karakter. Uden kundekarakter er værdien neutral: 5,0. |
| Kundekarakter | 25 % | Butikkens karakter vægtet efter antal anmeldelser: med få anmeldelser trækkes den mod middel. Uden kundekarakter er værdien neutral: 5,0. |
| Pris | 15 % | Logaritmisk skala: den billigste brille får 10, den dyreste 1 (median: 278 kr.). |
| Lagerstatus | 15 % | På lager = 10. |
| Antal anmeldelser | 15 % | Logaritmisk skala i forhold til det højeste antal på listen, med en bund på 1 for en brille uden anmeldelser. |
Fra gennemsnit til slutkarakter
Det vægtede gennemsnit strækkes lineært: brillen med det højeste gennemsnit får 9,8, og brillen med det laveste får 7,0. De øvrige placerer sig mellem dem i forhold til deres gennemsnit, med én decimal. Alle karakterer ligger derfor mellem 7,0 og 9,8. Rækkefølgen følger det uafrundede gennemsnit: hvis to afrundede karakterer er ens, afgør det uafrundede tal, hvem der står først. Det gælder for nr. 2 og nr. 3, som begge får 8,3. Luxreaders Trondheim og Luxreaders Læsø samt de to HART & HOLM-briller har samme pris og samme tal for alle kriterier, og de står derfor ved siden af hinanden i samme rækkefølge som i vores datagrundlag.
Hvor data kommer fra
Hvert tal stammer fra butikkernes tilbud i Danmark: pris, lagerstatus, kundekarakter, antal anmeldelser, modelnavn, farve, styrke og foto. Tilbuddene blev læst i oktober 2026. Oplysningerne om glassene er producenternes egne.
Hvilke briller kommer med
Vi tager kun blålysbriller med, som en dansk webshop sælger, og som har en pris. Tilbehør som etuier og renseklude er udeladt.
Links og provision
Knapperne åbner produktsiden. Det er affiliate-links: køber du via dem, kan vi få en provision uden ekstra pris for dig. Rækkefølgen følger alene de fem kriterier.
Den fulde tabel med karakterer
Karakterer pr. kriterium (fra 1 til 10) og slutkarakter for de 8 briller. Når to afrundede karakterer er ens, afgør det uafrundede tal rækkefølgen.
| Plads | Model | Pris | Pris og kvalitet | Kundekarakter | Pris | Lager | Anmeldelser | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even&Odd blålysbriller | 165 kr. | 6,6 | 5,7 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Luxreaders Malmö | 278 kr. | 5,5 | 6,1 | 5,0 | 10,0 | 3,3 | 8,3 |
| 3 | Northio Anti Blue Light | 98 kr. | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 4 | Luxreaders Trondheim | 278 kr. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 7,6 |
| 5 | Luxreaders Læsø | 278 kr. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 7,6 |
| 6 | HART & HOLM Raguse | 298 kr. | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 10,0 | 1,0 | 7,5 |
| 7 | HART & HOLM Bacoli | 298 kr. | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 10,0 | 1,0 | 7,5 |
| 8 | MessyWeekend Depp Optics | 639 kr. | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 |
